Girls Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Informational Meeting | Media Center | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(A) | vs Port Huron Northern HS | Port Huron Northern | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(A) | vs Grosse Pointe North HS | Grosse Pointe North | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | vs South Lake HS | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(A) |
vs Marian HS
Calihan Challenge |
Calihan Hall | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(A) | vs Lake Shore HS | Lake Shore High School | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | vs L'Anse Creuse HS - North | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Alumni Game | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | vs Ypsilanti Community Schools | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(A) | vs Anchor Bay HS | Anchor Bay High School | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | vs Fraser HS | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(A) | vs Chippewa Valley HS | Chippewa Valley High School | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | vs Fitzgerald Senior HS | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(A) | vs L'Anse Creuse HS - North | L'Anse Creuse North | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | vs Anchor Bay HS | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(A) | vs Fraser HS | Fraser High School | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | vs Chippewa Valley HS | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(A) | vs Fitzgerald Senior HS | Warren Fitzgerald | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(A) | vs Cousino Senior HS | Cousino | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) |
vs Detroit Country Day School
Senior Night |
Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(A) |
vs OPEN
MAC Tournament |
. | ||||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(A) |
vs OPEN
MAC Tournament |
. | ||||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(A) |
vs OPEN
MAC Tournament |
. | ||||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(A) | Oxford High School | . | ||||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(A) | Practice | Lake Shore High School | . | |||
(A) |
vs OPEN
Districts |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
Districts |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
District Final |
. | ||||
(A) | Practice | Utica Ford | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . |
https://lakeviewhsathletics.org