Girls JV Volleyball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) |
vs Multiple Opponents
Pre-Season Scrimmage/Referee Training |
Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
JV Volleyball Quad |
Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Mt. Morris Tournament |
Mt. Morris High School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) |
vs Lake Shore HS
War in the Shores |
Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | vs Port Huron HS | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
Lakeview Dog Pound Invitational |
Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) |
vs OPEN
Lakeview Dog Pound Invitational |
Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(A) | vs Chippewa Valley HS | Chippewa Valley High School | 0 - 2 L | . | ||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | vs Warren Woods Tower HS | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | vs L'Anse Creuse HS | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | JMS Gym | . | |||
(A) | vs Henry Ford II HS | Utica Ford | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(A) | vs Port Huron HS | Port Huron High School | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | vs Chippewa Valley HS | Lakeview Main Gym | 0 - 2 L | . | ||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Clarenceville Tournament |
Schoolcraft College | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Cros-Lex Quad |
Croswell-Lexington High School | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(A) | vs Regina HS | Regina High School | . | |||
(A) | vs Warren Woods Tower HS | Warren Woods Tower | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(A) | vs L'Anse Creuse HS | L'Anse Creuse High School | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | vs Henry Ford II HS | Lakeview Main Gym | . |
https://lakeviewhsathletics.org