Girls Varsity Huskettes
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | JMS Gym | . | |||
(H) | Practice | JMS Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Aux Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Lakeview Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Cafeteria - Large | . | |||
(H) | Practice | Cafeteria - Large | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Michigan Spirit Showdown |
Brighton High School | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(A) |
vs OPEN
Pistons Classic Dance Championship |
Little Caesars Arena | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Schaublin Auditorium | . |
https://lakeviewhsathletics.org