Boys Freshman Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(A) | vs Utica HS | Eppler Junior High School | . | |||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | vs Henry Ford I I HS | Kyte Monroe | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(A) | vs Lake Shore HS | Kyte Monroe | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(A) | vs Lake Shore HS | Kyte Monroe | . | |||
(H) | vs Grosse Pointe South H.S. | Kyte Monroe B | . | |||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | Team Pictures | Harmon | . | |||
(H) |
vs L'Anse Creuse HS
Doubleheader |
Kyte Monroe | . | |||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | vs Fraser Public Schools | Kyte Monroe A | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Clarkston Tournament - Lakeview vs. Royal Oak |
Clarkston High School | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Clarkston Tournament - Lakeview vs. Clarkston |
Clarkston High School | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Clarkston Tournament - Lakeview vs. Groves |
Clarkston High School | . | |||
(H) |
vs Croswell-Lexington HS
Doubleheader |
Kyte Monroe | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | vs Chippewa Valley HS | Kyte Monroe | . | |||
(A) | vs Grosse Pointe North H.S. | Grosse Pointe North | . | |||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | vs Fraser Public Schools | Kyte Monroe 1 | Cancelled | . | ||
(A) | vs Utica HS | Eppler Junior High School | . | |||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | vs Utica HS | Kyte Monroe | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Pioneer Invitational - Lakeview vs. Pioneer |
Ann Arbor Pioneer | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | vs Lake Shore HS | Kyte Monroe | . | |||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(A) | vs Grosse Pointe South H.S. | Elworthy Field | . | |||
(A) | vs L'Anse Creuse HS | L'Anse Creuse High School | . | |||
(A) |
vs Milford HS
Doubleheader |
Milford High School | . | |||
(H) |
vs Almont HS
Doubleheader |
Kyte Monroe A | . | |||
(A) | vs Fraser Public Schools | Richards Middle School | . | |||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) |
vs St. Clair HS
Doubleheader |
Kyte Monroe | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | vs Henry Ford I I HS | Kyte Monroe 2 | . | |||
(A) | vs Chippewa Valley HS | Chippewa Valley High School | . | |||
(H) | Practice | Harmon | . | |||
(H) | vs Grosse Pointe North H.S. | Kyte Monroe 1 | Postponed | . | ||
(H) | vs Grosse Pointe North H.S. | Kyte Monroe A | . |
https://lakeviewhsathletics.org